産品時間:2021-08-25
面闆流(liú)量計,小液體流量計(jì),微小浮子(zǐ)流量(liàng)計測量管(guǎn)選用(yòng)優質透明(míng)有機玻(bō)璃(lí)。主要(yào)應于淨水處理及環保(bǎo)工程配(pèi)套,也(yě)可用于化(huà)工、石(shí)油、輕(qīng)工、醫(yī)藥、化肥、食品、造(zào)紙及(jí)科學(xué)研究等(děng)部門(mén),用(yòng)來測(cè)量液(yè)體單相非(fēi)脈動的流(liú)量。
面闆流量計(jì),小液體流量計(jì),微小浮子(zǐ)流量計
面闆式(shì)流量計也屬轉(zhuǎn)子(或稱浮子)流(liú)量計,測量管選(xuǎn)用優(yōu)質透(tòu)明有(yǒu)機玻璃(lí)。主(zhǔ)要應(yīng)于淨(jìng)水(shuǐ)處理及(jí)環保(bǎo)工程配套,也可用于化工(gōng)、石油(yóu)、輕工(gōng)、醫藥(yào)、化肥、食品、造紙(zhǐ)及科學研(yán)究等(děng)部門,用來測量(liàng)液體單相非(fēi)脈(mò)動的流量(liàng)。
面闆式流(liú)量計(jì)具有(yǒu)透(tòu)明(míng)度高、讀數直觀、不易破裂(liè)、重(zhòng)量輕、壽(shòu)命長、安裝(zhuāng)連接(jiē)文便(biàn)等特點。
面(miàn)闆流(liú)量計,小液體流量計,微小(xiǎo)浮子流量計
lzb-8系列面(miàn)闆式流量(liàng)計
面闆式流量計型(xíng)号 | 面(miàn)闆式(shì)流量計(jì)流量範(fàn)圍 | 介(jiè)質 | 備(bèi)注(zhù) | |
lzb-8 面闆式(shì)流量計(jì) | lzb-0802m | 2-20l/h | 水(shuǐ) | 不帶閥 |
lzb-0804m | 4-40l/h | |||
lzb-0806m | 6-60l/h | |||
lzb-0810m | 10-100l/h | |||
lzb-0807m | 10-70gph | |||
lzb-0802m-v | 2-20l/h | 帶閥 | ||
lzb-0804m-v | 4-40l/h | |||
lzb-0806m-v | 6-60l/h | |||
lzb-0810m-v | 10-100l/h | |||
lzb-0807m-v | 10-70gph | |||
lzb-0801g | 0.1~1gpm | 不(bú)帶閥 | ||
| 30-300ml/lpm | 空氣(qì) | 帶閥 | |
lzb-08a00m-v | 0.1-1lpm | |||
lzb-08a006m-v | 0.3-3lpm | |||
lzb-08a01m-v | 1~10scfh/0.5~5lpm | |||
lzb-08a02m-v | 2~20scfh/1~10lpm | |||
lzb-08a04m-v | 4~40scfh/2~20lpm | |||
lzb-08a08m-v | 8~80scfh/4~40lpm | |||
lzb-08a10m-v | 10~100scfh/5~50lpm | |||
lzb-08a20m-v | 20~200scfh/10~100lpm | |||
lzb-9系列面闆(pǎn)式流(liú)量計
面闆(pǎn)式流量計型号(hào) | 面闆(pǎn)式流量計(jì)流量範圍(wéi) | 介質 | 備注(zhù) | |
lzb-9 面闆(pǎn)式流(liú)量計 | lzb-0908m | 10~80 l/h | 空氣 | 不帶閥 |
lzb-0916m | 20~160 l/h | |||
lzb-0980m | 80-800 l/h | |||
lzb-0908m-v | 10~80l/h | 帶閥(fá) | ||
lzb-0916m-v | 20~160 l/h | |||
lzb-0930m-v | 30~300 l/h | |||
lzb-0980m-v | 80~800 l/h | |||
lzb-10系列面闆式(shì)流量(liàng)計(jì)
面闆式(shì)流量(liàng)計型号 | 面闆式(shì)流量(liàng)計流(liú)量範圍 | 介(jiè)質 | 備注 | |
lzb-10 面(miàn)闆式流量(liàng)計 | lzb-1001m | 0.1~1gpm/0.5~4lpm | 水 | 不帶閥(fá) |
lzb-1002m | 0.2~2gpm/1~7lpm | |||
lzb-1005m | 0.5~5gpm/2~18lpm | |||
lzb-1001m-v | 0.1~1gpm/0.5~4lpm | 帶(dài)閥 | ||
lzb-1002m-v | 0.2~2gpm/1~7lpm | |||
lzb-1005m-v | 0.5~5gpm/2~18lpm | |||
lzb-10a04m | 0.4~4scfm/12~120lpm | 空氣 | 不帶閥 | |
lzb-10a08m | 0.8~8scfm/24~240lpm | |||
lzb-10a16m | 1.6~16scfm/48~480lpm | |||
lzb-10a24m | 2.4~24scfm/72~720lpm | |||
lzb-10a04m-v | 0.4~4scfm/12~120lpm | 帶閥 | ||
lzb-10a08m-v | 0.8~8scfm/24~240lpm | |||
lzb-10a16m-v | 1.6~16scfm/48~480lpm | |||
lzb-10a24m-v | 2.4~24scfm/72~720lpm | |||
lzb-25系列面闆(pǎn)式流量計(jì)
面闆式流(liú)量計型号(hào) | 面闆式流量計流量範圍 | 介質(zhì) | 備注(zhù) | |
lzb-25 面闆(pǎn)式流量計(jì) | lzb-2510m | 1~10 gpm/5~35lpm | 水 | 不帶閥(fá) |
lzb-2516m | 2~16 gpm/4~60lpm | |||
lzb-2520m | ||||
lzb-2535m | 5~35 gpm/12~120lpm | |||
lzb-2540m | 4~40gpm/15~150lpm | |||
lzb-25a40m | 4~40 scfm/7~70m3/h | 空氣(qì) | ||
lzb-25a60m | 6~60 scfm/10~100m3/h | |||
lzb-40系列面闆(pǎn)式流量(liàng)計
面(miàn)闆(pǎn)式流(liú)量計(jì)型号 | 面闆(pǎn)式(shì)流量計(jì)流量範圍(wéi) | 介質 | 備注(zhù) | |
lzb-40 面闆式流(liú)量計 | lzb-4035m | 4~35 gpm/12~120lpm | 水 | 不(bú)帶閥 |
lzb-4040m | 4~40 gpm/15~150lpm | |||
lzb-4050m | 10~50gpm/40~180lpm | |||
lzb-4010m-v | 1~10 gpm/5~35lpm | 帶閥(fá) | ||
lzb-4016m-v | 2~16 gpm/4~60lpm | |||
lzb-4020m-v | 2~20 gpm/10~70lpm | |||